Calidad, seguridad y rentabilidad
lorem ipsum
PLANES
PLANES | BASIC 10% | BUSINESS 15% | PREMIUM 20% |
Conexión multiplataforma | | | |
Calendar Online | | | |
Web Lightbooking | | | |
Check-in online | | | |
Cobro y devolución de fianza | | | |
Importación/exportación de calendarios | | | |
Informes de evolución | | | |
Fotografía profesional | | | |
RevenueManagment | | | |
Serviciode limpieza y ropa de cama | | | |
Gestión Check-in | | | |
Emisiónde facturas al huésped | | | |
Emisiónde partes de policía | | | |
Tramitaciónde licencias | | | |
Mantenimiento | | | |
Concierge | | | |
* Dependiendo de la región donde esté ubicado el alojamiento, los servicios del Plan Premium pueden variar. Consulte disponibilidad de servicios.